Inter -aulas | 2019
Campeonato Inter-aulas 2019 | LTI Fútbol 3×3POSICIÓN | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niupi | 14 | 11 | 1 | 2 | 95 | 46 | 49 | 34 |
2 | Deportivo Independiente | 14 | 10 | 2 | 2 | 90 | 45 | 45 | 32 |
3 | Juventus | 14 | 8 | 2 | 4 | 77 | 57 | 20 | 26 |
4 | Alemania | 14 | 5 | 3 | 6 | 52 | 59 | -7 | 18 |
5 | Borussia Dortmund | 14 | 4 | 2 | 8 | 49 | 79 | 30 | 14 |
6 | Parlamas FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 83 | -31 | 13 |
7 | Manchester City | 14 | 3 | 3 | 8 | 57 | 84 | -27 | 12 |
8 | Ajax | 14 | 3 | 2 | 9 | 45 | 50 | -5 | 11 |
- por root
- en agosto 7, 2019
0