Inter -aulas | 2019
Campeonato Inter-aulas 2019 | LTI Fútbol 3×3POSICIÓN | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niupi | 14 | 11 | 1 | 2 | 95 | 46 | 49 | 34 |
2 | Deportivo Independiente | 14 | 10 | 2 | 2 | 90 | 45 | 45 | 32 |
3 | Juventus | 14 | 8 | 2 | 4 | 77 | 57 | 20 | 26 |
4 | Alemania | 14 | 5 | 3 | 6 | 52 | 59 | -7 | 18 |
5 | Borussia Dortmund | 14 | 4 | 2 | 8 | 49 | 79 | 30 | 14 |
6 | Parlamas FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 83 | -31 | 13 |
7 | Manchester City | 14 | 3 | 3 | 8 | 57 | 84 | -27 | 12 |
8 | Ajax | 14 | 3 | 2 | 9 | 45 | 50 | -5 | 11 |
Tabla de Goleadores
J= Jugada TL= Tiro LibreC= Cabeza TP= Tiro Penal
No. | EQUIPO | JUGADOR | J | C | TL | TP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Independiete | Antoni Pineda | 48 | ||||
2 | Niupi | Antony Méndez | 32 | ||||
3 | Manchester City | Roberto Ventura | 30 | ||||
4 | Juventus FC | Geovani Cabrera | 28 | ||||
5 | Parlamas FC | Jesús Díaz | 26 | ||||
6 | Niupi | Alan Pineda | 26 | ||||
7 | Ajax | Winston Santay | 24 | ||||
8 | Deportivo Independiente | Marcos Guzmán | 24 | ||||
9 | Borussia Dortmund | Ricardo Oscal | 20 | ||||
10 | Ajax | Jorge Rodríguez | 17 |